Hardware: HP nx8220, Asus 1015PD, TP-Link TL-WN422G, Holux GPSlim 240
Software: BackTrack 4 R2, Ubuntu 10.10, gpsd, pakiet aircrack-ng
Zobacz też: Raporty - Ciekawostki - Wyszukiwarka MAC - Whois IP - Pobierz - O nas
Wybierz lokalizację: Stare Miasto | Fordon | Myślęcinek | Białe Błota Wyświetl sieci: otwarte | szyfrowane | wszystkie
ID SSID Typ Kanał Prędkość Koordynaty
2 infrastructure 11 54.0 53.121996, 18.023750
10 infrastructure 143 -1.0 53.122726, 17.997213
11 FL_HB1_0801003329 infrastructure 1 11.0 53.122772, 17.997120
13 FL_HB2_0801003329 infrastructure 7 54.0 53.122570, 17.996980
15 INTKOMP-BIALE-2 infrastructure 13 11.0 53.095467, 17.922972
20 www.eggforever.net (1) infrastructure 8 11.0 53.095467, 17.922972
21 dom infrastructure 10 11.0 53.095467, 17.922972
22 AWACOM-BB-B infrastructure 13 11.0 53.095467, 17.922972
23 INTKOMP-BIALE-1 infrastructure 10 11.0 53.095467, 17.922974
24 www.rydnet.pl G1 infrastructure 5 54.0 53.095467, 17.922974
25 www.rydnet.pl 6 infrastructure 11 54.0 53.095467, 17.922974
26 www.rydnet.pl 6 infrastructure 5 54.0 53.095467, 17.922974
28 BB_S1 infrastructure 1 54.0 53.095467, 17.922974
29 www.rydnet.pl G2 infrastructure 11 54.0 53.095467, 17.922974
30 echo-d(tel3236590) infrastructure 7 54.0 53.095467, 17.922974
31 BB_S1_B2 infrastructure 1 54.0 53.095467, 17.922974
33 www.eggforever.net (3) infrastructure 1 11.0 53.095467, 17.922974
34 echo-a(tel3236590) infrastructure 5 18.0 53.095467, 17.922974
40 AWACOM-B15f infrastructure 9 11.0 53.129707, 18.021986
41 AWACOM-B15h infrastructure 7 11.0 53.123539, 18.022223
63 dlink infrastructure 1 54.0 53.120213, 17.996386
69 AWACOM-CZ-A infrastructure 1 11.0 53.121658, 17.991190
79 era.pl infrastructure 6 54.0 53.124599, 17.985901
86 linksys infrastructure 11 54.0 53.125813, 17.985729
88 AWACOM-KOR-BUL infrastructure 1 11.0 53.125912, 17.997322
90 GIGABYTE infrastructure 6 54.0 53.125912, 17.992533
93 BARTNET12x infrastructure 13 54.0 53.125881, 17.993010
96 wavelan.pl maszt15 tel.506578360 infrastructure 4 11.0 53.125675, 18.003050
97 www.maszty.net 16 infrastructure 4 11.0 53.125675, 18.003050
101 infrastructure 6 54.0 53.124283, 18.002346
106 Goncek infrastructure 1 11.0 53.124439, 18.001362
109 LINK-IH infrastructure 6 54.0 53.124172, 18.006590
117 pallac infrastructure 11 54.0 53.123314, 18.012310
118 kr infrastructure 5 54.0 53.123283, 18.011675
121 OTO SUSHI infrastructure 6 54.0 53.123615, 18.018990
124 BARTNET15g infrastructure 1 11.0 53.125809, 18.020037
126 INTKOMP17 infrastructure 9 11.0 53.127151, 18.020742
127 FL_KOZ1_0801003329 infrastructure 6 54.0 53.135597, 18.031773
128 BARTNET15e infrastructure 13 11.0 53.129066, 18.021584
130 BARTNET0a infrastructure 4 54.0 53.131073, 18.057861
131 AWACOM-B15d infrastructure 11 11.0 53.135921, 18.024576
133 STAFF-UKW infrastructure 11 54.0 53.131817, 18.021072
135 INTKOMP18 infrastructure 3 11.0 53.135929, 18.023851
138 GUEST-UKW infrastructure 11 54.0 53.132061, 18.020977
139 GUEST-UKW infrastructure 11 54.0 53.131828, 18.020977
140 STAFF-UKW infrastructure 11 54.0 53.132061, 18.020903
141 Pentagram P 6331-6 infrastructure 1 54.0 53.134323, 18.022419
143 domeczek infrastructure 6 54.0 53.133625, 18.021723
145 INTKOMPGDANSKA-3 infrastructure 13 11.0 53.135975, 18.025175
147 neostrada_445b infrastructure 10 54.0 53.135921, 18.024677
150 BARTNET19 infrastructure 4 11.0 53.135048, 18.049498
151 AWACOM-KASZ-CHOD infrastructure 4 11.0 53.135315, 18.028879
154 AP-GL41 infrastructure 7 54.0 53.134430, 18.043106
156 infrastructure 153 -1.0 53.133251, 18.044353
158 BARTNET8d infrastructure 9 11.0 53.132854, 18.047844
159 Mlody infrastructure 11 54.0 53.132893, 18.050184
165 PENTAGRAM P 6381-2 infrastructure 6 54.0 53.130733, 18.103973
166 AWACOM-WISLANA-B infrastructure 11 11.0 53.134308, 18.119041
171 infrastructure 3 11.0 53.144100, 18.133549
175 AWACOM-F infrastructure 9 11.0 53.144096, 18.133287
179 guest.UTP infrastructure 1 54.0 53.144089, 18.131893
181 ALFA-DSF1 infrastructure 1 11.0 53.143650, 18.133732
185 termal-biuro infrastructure 11 54.0 53.136002, 18.125267
189 maszty.net Romet p10 infrastructure 11 54.0 53.133770, 18.117117
190 belkin54g infrastructure 11 54.0 53.133770, 18.117117
193 linksys infrastructure 11 54.0 53.127285, 18.083797
195 BARTNET5 infrastructure 11 54.0 53.130722, 18.080587
202 dlink infrastructure 6 54.0 53.132011, 18.053457
206 Wireless-G Router infrastructure 11 54.0 53.133530, 18.041626
212 INTKOMP11 infrastructure 1 11.0 53.135815, 18.025312
215 neostrada_cc90 infrastructure 2 54.0 53.135975, 18.024239
216 FL_KOZ2_0801003329 infrastructure 4 54.0 53.135983, 18.033514
220 Default infrastructure 6 54.0 53.128349, 18.021364
222 BARTNET14a infrastructure 8 11.0 53.130604, 18.021654
225 AWACOM-14a infrastructure 8 11.0 53.130604, 18.021654
235 izetka infrastructure 1 54.0 53.123783, 18.006937
242 savoy free 2 infrastructure 11 54.0 53.124733, 18.003853
243 Pentagram P 6331-42 infrastructure 1 54.0 53.124767, 17.999109
245 era.pl infrastructure 1 54.0 53.126003, 17.989418
253 AWACOM-GRU53 infrastructure 6 11.0 53.126003, 17.992002
254 BARTNET1 infrastructure 7 11.0 53.125740, 17.996662
256 linksys infrastructure 6 54.0 53.125813, 17.985729
262 dlink infrastructure 6 54.0 53.125675, 17.986141
269 wlan-g infrastructure 13 54.0 53.125778, 17.997492
274 INTKOMP-LLUBELSKA24GHZ infrastructure 5 11.0 53.125992, 18.009403
279 ST infrastructure 6 11.0 53.120106, 17.999187
285 szwederowo.com Z infrastructure 1 54.0 53.124363, 18.005304
287 www.rydnet.pl G1 infrastructure 1 54.0 53.124260, 18.006411
290 www.rydnet.pl 792026603 infrastructure 1 54.0 53.124260, 18.006411
293 wifi infrastructure 3 54.0 53.119251, 18.005962
295 mocz5 infrastructure 11 2.0 53.123718, 18.015022
299 neostrada_e905 infrastructure 10 54.0 53.119438, 18.012676
300 default infrastructure 6 11.0 53.119328, 18.015022
305 plusgsm infrastructure 1 11.0 53.119667, 18.023106
306 router infrastructure 13 54.0 53.119652, 18.023098
307 hotel infrastructure 10 54.0 53.146290, 18.025803
309 bydgoszcz infrastructure 11 54.0 53.146133, 18.024221
328 SpeedTouch146861 infrastructure 1 54.0 53.132362, 18.037107
332 AP3-SK25A infrastructure 11 11.0 53.128185, 18.038151
333 NETGEAR infrastructure 11 54.0 53.126774, 18.037848
334 AP3-SK25B infrastructure 3 11.0 53.128448, 18.038147
340 BARTNET857a infrastructure 1 11.0 53.128185, 18.038151
345 BAZA_C50a infrastructure 11 54.0 53.127048, 18.037943
364 Wireless-G AP infrastructure 11 54.0 53.123436, 18.036257
374 BARTNET14c infrastructure 6 11.0 53.123913, 18.036448
377 EuroCarAudio infrastructure 11 54.0 53.120426, 18.035269
380 orange.hotspot infrastructure 1 11.0 53.119038, 18.025873
381 plusgsm infrastructure 11 11.0 53.118946, 18.026186
389 siec 21 infrastructure 11 54.0 53.118134, 18.027769
392 rgb infrastructure 1 11.0 53.120121, 18.035059
395 dlink infrastructure 2 54.0 53.121567, 18.035654
404 Default infrastructure 6 54.0 53.122097, 18.035803
410 dlink infrastructure 6 54.0 53.125950, 18.037470
416 Wireless-G Router infrastructure 11 54.0 53.126621, 18.037783
421 BARTNET14b infrastructure 1 54.0 53.130806, 18.038151
423 BAZA_C50b infrastructure 8 54.0 53.130199, 18.038137
424 FL_BIEL_0801003329 infrastructure 5 54.0 53.129856, 18.038137
425 AWACOM-ZMU-SKLO infrastructure 4 11.0 53.129375, 18.038147
434 linksys infrastructure 6 54.0 53.130318, 18.037609
452 pawilon infrastructure 6 54.0 53.147556, 18.028711
453 lesne infrastructure 6 54.0 53.147556, 18.029207
454 TP-LINK infrastructure 6 54.0 53.146595, 18.024673
455 mysl infrastructure 3 11.0 53.162113, 18.039402
462 dlink infrastructure 6 54.0 53.114140, 18.023615
468 TP-LINK infrastructure 6 54.0 53.112148, 18.029076
480 AWACOM-MOD44 infrastructure 4 11.0 53.108517, 18.034214
483 era.pl infrastructure 11 54.0 53.108143, 18.037086
487 sz_kap infrastructure 9 11.0 53.108025, 18.048256
490 linksys infrastructure 11 54.0 53.107464, 18.048086
492 infrastructure 3 54.0 53.107777, 18.049246
496 BARTNET3a infrastructure 11 11.0 53.111660, 18.056875
498 kapy 1 infrastructure 11 54.0 53.107712, 18.051815
501 default infrastructure 11 54.0 53.108360, 18.052521
505 NETGEAR infrastructure 11 54.0 53.110638, 18.055273
506 ks-pps infrastructure 11 54.0 53.108543, 18.052717
511 SAN Kaminski infrastructure 9 54.0 53.111736, 18.056990
513 BARTNET3b infrastructure 3 11.0 53.111454, 18.056551
519 infrastructure 133 -1.0 53.120495, 18.049511
520 belkin54g infrastructure 11 54.0 53.120495, 18.049755
524 BARTNET4 infrastructure 5 11.0 53.120548, 18.048527
528 RT2561_1 infrastructure 6 54.0 53.120670, 18.046207
529 AP3-SOA infrastructure 11 11.0 53.120670, 18.046207
550 AxessMV400 infrastructure 1 54.0 53.110439, 18.019012
551 satenaB10/2_tel.0.602.578.357 infrastructure 3 11.0 53.109615, 18.012386
552 satenaK1-tel.0.602.578.357 infrastructure 3 54.0 53.109608, 18.012386
554 neo infrastructure 1 54.0 53.109081, 18.007515
557 GIGABYTE infrastructure 6 54.0 53.109138, 18.002647
559 satenaB10_tel_0.602.578.357 infrastructure 12 54.0 53.109615, 18.004496
561 TP-LINK infrastructure 3 54.0 53.109047, 18.005239
563 TP-LINK_F0F8DA infrastructure 6 54.0 53.109138, 18.003628
565 szwederowo.com M infrastructure 1 11.0 53.109612, 18.003132
570 dom-siec-wifi infrastructure 3 54.0 53.109608, 17.996984
571 Wireless-G Router infrastructure 11 54.0 53.109608, 17.997200
573 dlink infrastructure 6 54.0 53.109615, 17.997545
576 Brzoza infrastructure 6 54.0 53.109615, 17.998087
580 AWACOM-KON-B infrastructure 1 11.0 53.109608, 17.997200
582 AWACOM-KON-E infrastructure 13 11.0 53.109615, 17.997814
584 szwederowo.com A1 infrastructure 2 11.0 53.109612, 17.997309
586 NETGEAR infrastructure 11 54.0 53.109608, 17.996750
587 Wireless-G Router infrastructure 11 54.0 53.109615, 17.998087
588 szwederowo.com G infrastructure 13 54.0 53.114998, 18.014378
590 P.J. infrastructure 6 54.0 53.108860, 17.991512
592 neostrada_38d2 infrastructure 3 54.0 53.109467, 17.992678
599 dlink infrastructure 6 54.0 53.109055, 17.991774
600 szwederowo.com C45 infrastructure 9 11.0 53.108814, 17.991463
607 linksys infrastructure 6 54.0 53.107590, 17.985586
608 linksys infrastructure 11 54.0 53.107643, 17.986877
611 Fastlink infrastructure 1 54.0 53.107792, 17.988899
613 Cerberus infrastructure 1 54.0 53.107853, 17.976347
626 default infrastructure 11 54.0 53.113934, 17.968927
633 Apollo Hotel infrastructure 1 54.0 53.115589, 17.965691
638 belkin54g infrastructure 1 54.0 53.115589, 17.965691
641 Wireless-G Router infrastructure 11 54.0 53.115845, 17.966616
643 TP-LINK lukasz infrastructure 6 54.0 53.115574, 17.965660
645 AWACOM-OKRZ-APO infrastructure 9 11.0 53.114777, 17.962826
646 AWACOM-OKRZ-INO infrastructure 4 11.0 53.115013, 17.963671
647 Apollo Hotel infrastructure 6 54.0 53.114658, 17.962408
653 wlan infrastructure 11 54.0 53.114658, 17.962408
654 maszty.net_4u x2 infrastructure 6 11.0 53.115074, 17.963886
655 Wireless-G Router infrastructure 11 54.0 53.114834, 17.963036
659 rgb infrastructure 10 11.0 53.100506, 17.925596
662 AWACOM-BB-A infrastructure 6 11.0 53.098888, 17.923542
672 INTKOMP-BIALE-4 infrastructure 5 11.0 53.096130, 17.914095
674 domek infrastructure 11 54.0 53.095219, 17.913286
677 jol infrastructure 5 54.0 53.096012, 17.909777
680 RydNET AP2 infrastructure 3 11.0 53.096100, 17.909548
683 RydNET AP1 infrastructure 4 54.0 53.094296, 17.907890
684 Pentagram P 6331-42 infrastructure 1 11.0 53.094402, 17.907957
685 www.rydnet.pl 2 infrastructure 10 54.0 53.093918, 17.907644
686 ada infrastructure 6 54.0 53.092079, 17.906479
689 www.rydnet.pl BB1 infrastructure 3 54.0 53.092258, 17.906553
690 linksys infrastructure 11 54.0 53.092567, 17.906761
691 neostrada_7508 infrastructure 10 54.0 53.091755, 17.906364
693 www.rydnet.pl BB2 infrastructure 8 54.0 53.092861, 17.906940
694 seven infrastructure 6 54.0 53.092957, 17.906996
698 TP-LINK infrastructure 6 54.0 53.095329, 17.908546
702 RydNET infrastructure 10 54.0 53.095901, 17.911594
707 www.rydnet.pl 10 infrastructure 4 54.0 53.096127, 17.918972
708 echo69(tel3236590) infrastructure 5 54.0 53.095776, 17.918381
710 INTKOMP-BIALE-3 infrastructure 1 11.0 53.097328, 17.921177
719 infrastructure 108 -1.0 53.110023, 17.949711
720 dlink infrastructure 6 54.0 53.113777, 17.959646
728 belkin54g infrastructure 1 54.0 53.115875, 17.967194
733 AWACOM-BLO-A infrastructure 1 11.0 53.115875, 17.967194
743 www.rydnet.pl BLONIE1 infrastructure 6 11.0 53.115875, 17.974890
746 szwederowo.com halicka infrastructure 9 54.0 53.107567, 17.983999
747 airlive infrastructure 6 54.0 53.107704, 17.980686
749 AWACOM-LASERLINE infrastructure 3 11.0 53.110497, 17.983196
766 default infrastructure 6 54.0 53.109608, 17.996342
769 dlink infrastructure 6 54.0 53.109612, 17.995661
771 szwederowo.com H infrastructure 6 54.0 53.110279, 17.993799
775 szwederowo.com kcy2 infrastructure 7 11.0 53.109608, 17.993958
779 linksys infrastructure 6 54.0 53.109608, 17.993958
780 linksys infrastructure 11 54.0 53.109608, 17.994461
786 szwederowo.com C infrastructure 4 54.0 53.109608, 17.994287
787 11397422 infrastructure 11 54.0 53.109600, 17.993343
796 Default_WLAN infrastructure 6 54.0 53.109463, 18.002041
797 TP-LINK_E27540 infrastructure 6 54.0 53.109615, 18.000040
817 Wireless-G Router infrastructure 11 54.0 53.110546, 18.023899
837 802.11g-AP infrastructure 13 54.0 53.120693, 18.043196
844 default infrastructure 11 54.0 53.120495, 18.052174
856 neostrada_13cc infrastructure 6 54.0 53.112026, 18.057333
857 dlink infrastructure 13 54.0 53.109432, 18.053686
873 AWACOM-OGR-A infrastructure 6 11.0 53.108074, 18.041437
874 sdhome infrastructure 11 54.0 53.107994, 18.042099
878 S834 infrastructure 10 54.0 53.109688, 18.031212
879 B- Router 17 infrastructure 11 54.0 53.110821, 18.029873
880 MIKONET2 infrastructure 7 54.0 53.109123, 18.045992
882 AWACOM-STEFAN infrastructure 13 11.0 53.113613, 18.045351
884 linksys infrastructure 6 11.0 53.113731, 18.029076
886 default infrastructure 11 54.0 53.114822, 18.018257
887 dlink infrastructure 1 54.0 53.114922, 18.018009
888 szwederowo.com s1 infrastructure 9 54.0 53.115013, 18.021566
904 szweerowo.com GL infrastructure 5 11.0 53.115017, 18.013119
906 KUJAWSKA infrastructure 11 11.0 53.115017, 18.010294
913 FL_MOCZ1_0801003329 infrastructure 8 11.0 53.125801, 18.007179
931 yournetworkname infrastructure 11 54.0 53.121517, 17.996899
950 infrastructure 138 -1.0 53.120224, 17.998314
961 airlive infrastructure 13 54.0 53.122208, 18.006199
963 default infrastructure 11 54.0 53.122532, 18.002741
967 kwiaciarnia Goncek 1 infrastructure 11 11.0 53.121994, 18.002142
969 plusgsm infrastructure 6 11.0 53.124393, 18.002132
989 neostrada_bed8 infrastructure 10 54.0 53.124664, 17.999401
993 PENTAGRAM P 6391 infrastructure 6 54.0 53.125648, 17.992001
1000 FL_JACEK_0801003329 infrastructure 11 11.0 53.125721, 17.991741
1001 INTKOMP4 infrastructure 13 11.0 53.125343, 17.986872
1005 IWEB-SEM-SZ infrastructure 3 11.0 53.119720, 17.980515
1014 MASZTY.NET infrastructure 5 54.0 53.117371, 17.980394
1017 Pentagram P 6331-6 infrastructure 1 54.0 53.117123, 17.980593
1020 szwederowo.com kc infrastructure 2 54.0 53.118416, 17.980593
1022 szwederowo.com st10 infrastructure 6 54.0 53.117493, 17.980299
1024 asdf infrastructure 6 54.0 53.112904, 17.985104
1033 TP-LINK infrastructure 6 54.0 53.112141, 17.991592
1034 szwederowo.com s2 infrastructure 7 54.0 53.114437, 18.003439
1035 szwederowo.com A infrastructure 12 54.0 53.112900, 17.996309
1042 Domowa infrastructure 11 54.0 53.112141, 17.990164
1055 Wireless-G Router infrastructure 11 54.0 53.115025, 18.011782
1066 ^gowno^ infrastructure 6 11.0 53.114899, 18.017729
1082 Sloneczny DOM infrastructure 10 54.0 53.120731, 18.034157
1087 dom infrastructure 6 54.0 53.122265, 18.025230
1088 DI-524 infrastructure 6 54.0 53.122265, 18.024561
1092 orange.hotspot infrastructure 1 11.0 53.121906, 18.026903
1093 Pentagram P 6331-6 infrastructure 1 54.0 53.122162, 18.025751
1118 wlan-g infrastructure 6 54.0 53.114498, 18.028536
1147 TP-LINK infrastructure 6 54.0 53.114449, 18.004009
1149 belkin infrastructure 13 54.0 53.114449, 18.002445
1159 bydgoszcz infrastructure 1 54.0 53.114407, 18.001211
1166 AWACOM-KON-A infrastructure 7 11.0 53.112663, 17.995537
1168 3068 infrastructure 1 54.0 53.112900, 17.996309
1170 szwederowo.com nowa infrastructure 13 54.0 53.114449, 18.003439
1179 szwederowo.com K infrastructure 3 54.0 53.112244, 17.988752
1188 wlan-g infrastructure 6 54.0 53.112625, 17.995119
1194 default infrastructure 6 54.0 53.112438, 17.986589
1198 Dom infrastructure 6 54.0 53.116142, 17.981401
1199 NETGEAR infrastructure 11 54.0 53.115692, 17.981760
1200 telsten09 infrastructure 8 11.0 53.116375, 17.981209
1202 myhome infrastructure 11 54.0 53.115402, 17.982021
1206 alfa infrastructure 13 54.0 53.119392, 17.980204
1209 AWACOM-DMOW-A infrastructure 10 11.0 53.119270, 17.979086
1229 wlan-ap infrastructure 1 54.0 53.124313, 18.001253
1239 Pentagram P 6331-42 infrastructure 1 54.0 53.122040, 18.002144
1240 pizzeria_podwale infrastructure 6 54.0 53.122532, 18.002218
1242 julas infrastructure 6 54.0 53.122353, 18.006876
1243 dom infrastructure 11 54.0 53.121487, 18.005817
1246 3space infrastructure 6 54.0 53.121342, 18.005753
1267 Pentagram P 6331-6 infrastructure 1 54.0 53.120979, 17.996073
1269 office infrastructure 11 54.0 53.120468, 17.996899
1290 Wireless-G Router infrastructure 11 54.0 53.127171, 17.986242
1294 twAP02 infrastructure 8 54.0 53.128117, 17.983126
1303 default infrastructure 6 54.0 53.127769, 17.984762
1312 TP-LINK_EAF00A infrastructure 6 54.0 53.148010, 17.969883
1319 INTKOMP-JACH-2-2 infrastructure 8 11.0 53.147308, 17.987059
1320 INTKOMP-MIEDZYN-3 infrastructure 13 11.0 53.139416, 17.984488
1321 AWACOM-CZY-C infrastructure 1 11.0 53.148014, 17.973049
1328 intkomp-czyzkowko-8 infrastructure 1 11.0 53.137962, 17.971907
1329 INTKOMP-JACH-1-1 infrastructure 3 11.0 53.141705, 17.987070
1330 NETGEAR infrastructure 11 54.0 53.139042, 17.979576
1331 INTKOMP10 infrastructure 9 11.0 53.141693, 17.987057
1332 AWACOM_CD_3_B infrastructure 7 11.0 53.138866, 17.974806
1334 maxradio.pl infrastructure 10 54.0 53.138813, 17.976633
1338 domek100 infrastructure 1 54.0 53.140186, 17.986078
1340 INTKOMP4-4 infrastructure 13 11.0 53.139427, 18.009907
1347 wlan-ap infrastructure 7 54.0 53.141708, 17.986313
1353 JACHLAN infrastructure 10 11.0 53.141705, 17.981213
1365 INTKOMP11 infrastructure 1 11.0 53.139774, 18.056545
1378 default infrastructure 1 54.0 53.132328, 17.985731
1390 BSW3 infrastructure 8 54.0 53.132328, 17.985731
1392 BSW infrastructure 8 54.0 53.133327, 17.990252
1397 infrastructure 11 54.0 53.135136, 17.994387
1398 infrastructure 11 54.0 53.135136, 17.994583
1399 linksys infrastructure 11 54.0 53.135136, 17.994387
1401 dominik1 infrastructure 6 54.0 53.134796, 17.992653
1406 AWACOM-DA-A infrastructure 6 11.0 53.134567, 17.995556
1409 SpeedTouchEE80AE infrastructure 1 54.0 53.135136, 17.993971
1410 linksys infrastructure 11 54.0 53.135136, 17.993681
1436 SpeedTouch78B571 infrastructure 6 54.0 53.134148, 17.998981
1442 Linksys infrastructure 8 54.0 53.134064, 18.000818
1447 TP-LINK infrastructure 6 54.0 53.133930, 17.998981
1449 linksys infrastructure 11 54.0 53.133930, 17.999386
1475 TP-LINK_E439A4 infrastructure 6 54.0 53.133430, 18.003492
1481 dlink infrastructure 6 54.0 53.133427, 18.002886
1483 FL_KOSC_0801003329 infrastructure 10 11.0 53.136307, 18.021580
1487 infrastructure 6 54.0 53.133461, 18.004993
1490 linksys infrastructure 11 54.0 53.133457, 18.007029
1496 WLAN_DOM infrastructure 5 54.0 53.133453, 18.004635
1513 print server 30AB31 infrastructure 11 11.0 53.133354, 18.006424
1520 infrastructure 2 -1.0 53.137672, 18.026119
1524 default infrastructure 11 54.0 53.132618, 18.008455
1529 Sky-Lan.pl_sr1 infrastructure 5 11.0 53.132801, 18.008575
1540 AWACOM-B15b infrastructure 3 11.0 53.132679, 18.009893
1545 infrastructure 11 54.0 53.132214, 18.009949
1546 wyborcza.pl infrastructure 10 54.0 53.134903, 18.012737
1552 TP-LINK_1F3BC6 infrastructure 6 54.0 53.130821, 18.008680
1553 airlive infrastructure 11 54.0 53.130775, 18.008629
1578 SoftAP-17 infrastructure 1 54.0 53.131550, 18.007370
1579 FL_MOCZ2_0801003329 infrastructure 6 11.0 53.138893, 18.032734
1580 dlink infrastructure 1 54.0 53.130924, 18.006805
1585 NETGEAR2 infrastructure 2 54.0 53.131142, 18.006857
1611 ASMAX_BR615n infrastructure 11 54.0 53.130753, 18.004194
1614 NETGEAR infrastructure 11 54.0 53.130753, 18.003822
1629 Wireless-G Router infrastructure 11 54.0 53.131870, 18.001806
1640 default infrastructure 11 54.0 53.133327, 18.002705
1641 Lucas infrastructure 6 54.0 53.133430, 18.003084
1648 gsxr1000 infrastructure 6 54.0 53.133423, 18.002867
1657 hpsetup infrastructure 6 54.0 53.133770, 18.011578
1670 wlan-ap infrastructure 1 54.0 53.136196, 18.014053
1673 BARTNET9 infrastructure 7 11.0 53.137306, 18.024767
1713 AP3-SOC infrastructure 6 11.0 53.137348, 18.051786
1729 dlink infrastructure 6 54.0 53.142563, 18.031780
1733 TP-LINK_F8E5F4 infrastructure 1 54.0 53.142563, 18.031780
1742 linksys infrastructure 11 54.0 53.142624, 18.032034
1753 1234 infrastructure 1 54.0 53.142178, 18.031025
1766 TVKablowa26 (52) 346-10-95 infrastructure 11 54.0 53.141071, 18.029778
1767 PENTAGRAM P 6391 infrastructure 6 54.0 53.141354, 18.030037
1768 TVKablowa30 (52) 346-10-95 infrastructure 11 54.0 53.141071, 18.029778
1800 NETGEAR infrastructure 11 54.0 53.137066, 18.025280
1801 Default infrastructure 6 54.0 53.137367, 18.025673
1821 BARTNET15f infrastructure 8 11.0 53.128021, 18.021446
1824 BARTNET15h infrastructure 11 54.0 53.128109, 18.022818
1845 HPF01691 infrastructure 10 11.0 53.126080, 18.029432
1848 HPC876D0 infrastructure 10 11.0 53.126293, 18.030733
1874 dlink infrastructure 6 54.0 53.127243, 18.039036
1880 Zawi infrastructure 6 54.0 53.126907, 18.043253
1882 NETGEAR infrastructure 11 54.0 53.126907, 18.042244
1886 TP-LINK_EE188A infrastructure 6 54.0 53.126907, 18.039688
1900 infnet infrastructure 12 11.0 53.126678, 18.042904
1928 BARTNET8e_35 infrastructure 9 11.0 53.126591, 18.052469
1931 default infrastructure 6 54.0 53.126503, 18.045980
1934 AWACOM-BARTNET8b infrastructure 5 11.0 53.126534, 18.055443
1935 AWACOM-8b infrastructure 5 11.0 53.126534, 18.055443
1962 SolosW_AP infrastructure 1 54.0 53.125793, 18.051119
1963 linksys infrastructure 12 11.0 53.125793, 18.051786
1964 TP-LINK infrastructure 6 54.0 53.125771, 18.051786
1965 K16/13 infrastructure 3 54.0 53.125748, 18.052124
1967 TP-LINK infrastructure 11 11.0 53.125778, 18.055426
1976 domekk infrastructure 6 54.0 53.129608, 18.056707
1984 repeater infrastructure 11 54.0 53.126781, 18.055794
1987 WLAN infrastructure 11 54.0 53.128189, 18.056305
1991 robiksiec infrastructure 13 54.0 53.127148, 18.055927
1997 BARTNET5 infrastructure 11 11.0 53.129356, 18.056698
2021 TP-LINK_AAD27C infrastructure 6 54.0 53.130032, 18.056545
2026 linksys infrastructure 6 54.0 53.129753, 18.055609
2035 linksys infrastructure 6 54.0 53.130299, 18.050579
2038 belkin54g infrastructure 13 54.0 53.130630, 18.050325
2039 TP-LINK_B3A1B0 infrastructure 1 54.0 53.130630, 18.050716
2042 TP-LINK_D64AD2 infrastructure 11 54.0 53.130676, 18.050579
2044 TP-LINK_A0AD36 infrastructure 1 54.0 53.130749, 18.050716
2054 airlive infrastructure 6 54.0 53.130859, 18.049213
2071 dlink infrastructure 6 54.0 53.131744, 18.043118
2098 SolosW_AP infrastructure 3 54.0 53.130142, 18.038303
2106 zbyszek infrastructure 11 54.0 53.127701, 18.038076
2129 belkin54g infrastructure 1 54.0 53.124084, 18.036476
2151 TP-LINK_E127CA infrastructure 6 54.0 53.122562, 18.035906
2155 ppp infrastructure 6 54.0 53.122562, 18.035906
2156 rgb infrastructure 1 11.0 53.121891, 18.027435
2159 HOTEL SLONECZNY MLYN infrastructure 6 54.0 53.121334, 18.035574
2163 HOTEL SLONECZNY MLYN infrastructure 6 54.0 53.120853, 18.034269
2165 TP-LINK_B82DF7 infrastructure 1 54.0 53.120884, 18.033382
2166 HOTEL SLONECZNY MLYN infrastructure 6 54.0 53.120884, 18.033224
2167 HOTEL SLONECZNY MLYN infrastructure 6 54.0 53.120949, 18.032734
2172 infrastructure 2 11.0 53.122276, 18.030281
2176 Teltronik-gosc infrastructure 11 54.0 53.122108, 18.026217
2192 PENTAGRAM P 6381-2 infrastructure 6 54.0 53.122261, 18.024105
2195 NETGEAR infrastructure 1 54.0 53.122261, 18.024109
2199 Motyl infrastructure 11 54.0 53.122261, 18.024145
2205 arpomp infrastructure 11 54.0 53.122261, 18.024538
2218 PENTAGRAM P6331-4A infrastructure 1 54.0 53.121811, 18.030752
2224 TP-LINK_E4B92E infrastructure 11 54.0 53.121353, 18.032734
2226 HOTEL SLONECZNY MLYN infrastructure 6 54.0 53.121727, 18.034418
2229 HOTEL SLONECZNY MLYN infrastructure 6 54.0 53.120853, 18.034418
2235 HOTEL SLONECZNY MLYN infrastructure 6 54.0 53.120808, 18.034716
2236 HOTEL SLONECZNY MLYN infrastructure 6 54.0 53.120804, 18.035343
2241 HOTEL SLONECZNY MLYN infrastructure 6 54.0 53.122032, 18.035730
2249 sebestien infrastructure 6 54.0 53.123470, 18.036222
2261 print server 12B87D infrastructure 11 11.0 53.120770, 18.035051
2262 dlink infrastructure 11 54.0 53.124546, 18.036703
2273 TP-LINK_F0F8D9 infrastructure 6 54.0 53.124546, 18.036703
2294 wireless infrastructure 6 54.0 53.130154, 18.039318
2295 suczki infrastructure 1 54.0 53.130150, 18.038950
2316 dlink infrastructure 6 54.0 53.130199, 18.041994
2337 TP-LINK_D98578 infrastructure 11 54.0 53.131760, 18.043835
