Hardware: HP nx8220, Asus 1015PD, TP-Link TL-WN422G, Holux GPSlim 240
Software: BackTrack 4 R2, Ubuntu 10.10, gpsd, pakiet aircrack-ng
Zobacz też: Raporty - Ciekawostki - Wyszukiwarka MAC - Whois IP - Pobierz - O nas
Wybierz lokalizację: Stare Miasto | Fordon | Myślęcinek | Białe Błota Wyświetl sieci: otwarte | szyfrowane | wszystkie
ID SSID Typ Kanał Prędkość Koordynaty
3 neostrada_09a2 infrastructure 6 54.0 53.121850, 18.023690
4 KNET infrastructure 11 54.0 53.122000, 18.023340
6 Air infrastructure 3 54.0 53.121992, 18.023922
14 neostrada_f395 infrastructure 10 54.0 53.122772, 17.997293
16 neostrada_5c64 infrastructure 10 54.0 53.095467, 17.922974
17 neostrada_a4d7 infrastructure 10 54.0 53.095467, 17.922964
18 neostrada_8845 infrastructure 10 54.0 53.095467, 17.922964
19 TABER_Wireless infrastructure 11 54.0 53.095467, 17.922964
27 gzeas infrastructure 6 54.0 53.095467, 17.922974
37 chlebowa33 infrastructure 10 22.0 53.095467, 17.922974
42 neostrada_4de4 infrastructure 10 54.0 53.118576, 18.021986
49 neostrada_e224 infrastructure 10 54.0 53.119133, 18.019524
50 neostrada_b938 infrastructure 10 54.0 53.119396, 18.009211
51 neostrada_bdac infrastructure 10 54.0 53.119396, 18.009211
53 JTP infrastructure 6 54.0 53.119507, 18.010714
55 neostrada_08ac infrastructure 10 54.0 53.119453, 18.009939
57 airlive infrastructure 8 54.0 53.119823, 18.002905
58 neostrada_f498 infrastructure 10 54.0 53.119720, 18.003742
59 TP-LINK infrastructure 7 54.0 53.119896, 18.003412
61 neostrada_8c8d infrastructure 10 54.0 53.119431, 18.005037
62 neostrada_16e3 infrastructure 10 54.0 53.120136, 17.996719
65 neostrada_acdc infrastructure 10 54.0 53.120171, 17.997391
70 neostrada_48ab infrastructure 10 54.0 53.121960, 17.989742
72 neostrada_dfe1 infrastructure 10 54.0 53.121712, 17.989004
73 neostrada_f1f8 infrastructure 10 54.0 53.121452, 17.991735
74 neostrada_3bcf infrastructure 10 54.0 53.121780, 17.989742
75 neostrada_4928 infrastructure 10 54.0 53.125877, 17.986864
77 neostrada_d830 infrastructure 10 54.0 53.122658, 17.986334
81 neostrada_638c infrastructure 10 54.0 53.125877, 17.986864
82 linksys infrastructure 11 54.0 53.125965, 17.988815
83 neostrada_203c infrastructure 10 54.0 53.125851, 17.986147
85 neostrada_6d62 infrastructure 10 54.0 53.125935, 17.988197
91 neostrada_db0a infrastructure 10 54.0 53.125881, 17.992670
92 neostrada_4389 infrastructure 10 54.0 53.125889, 17.993399
94 neostrada_312a infrastructure 10 54.0 53.125393, 17.997351
98 Moderator infrastructure 11 54.0 53.124340, 18.002216
99 neostrada_e8f4 infrastructure 4 54.0 53.124256, 18.003050
100 Moderator infrastructure 11 54.0 53.124413, 18.002182
102 kancelaria infrastructure 6 54.0 53.124260, 18.004583
103 neostrada_5947 infrastructure 10 54.0 53.124321, 18.001581
105 neostrada_dcc7 infrastructure 10 54.0 53.124321, 18.002405
111 DIG infrastructure 11 54.0 53.123798, 18.007257
119 Belkin_G_Wireless_ infrastructure 6 54.0 53.123402, 18.013844
120 neostrada_51cb infrastructure 10 54.0 53.123322, 18.012524
122 neostrada_8d0c infrastructure 10 54.0 53.123886, 18.019108
129 dom infrastructure 11 11.0 53.125862, 18.020067
134 neostrada_ec18 infrastructure 10 54.0 53.131439, 18.021072
136 neostrada_18ac infrastructure 10 54.0 53.131439, 18.021072
142 neostrada_d680 infrastructure 10 54.0 53.133736, 18.021837
144 neostrada_e5a8 infrastructure 10 54.0 53.134876, 18.022964
148 CUEnet infrastructure 11 54.0 53.135468, 18.028650
149 Swiat infrastructure 6 54.0 53.135468, 18.028650
152 Pentagram P 6331-42 infrastructure 1 54.0 53.134064, 18.038046
161 work infrastructure 6 54.0 53.131664, 18.053457
164 airlive infrastructure 11 54.0 53.127918, 18.080587
167 edwards network infrastructure 11 54.0 53.137283, 18.130009
169 BMW-ANTRESOLA infrastructure 2 54.0 53.136478, 18.127014
170 neostrada_0871 infrastructure 10 54.0 53.136951, 18.128757
172 dlink infrastructure 6 54.0 53.143707, 18.132618
177 KS_internet infrastructure 4 54.0 53.144093, 18.132568
182 WOLONTARIUSZ infrastructure 11 54.0 53.142597, 18.133638
183 Lion Motors Bydgoszcz infrastructure 11 54.0 53.135628, 18.123886
191 comtek infrastructure 6 54.0 53.134308, 18.119041
192 Bydgosta infrastructure 11 54.0 53.133770, 18.117117
194 neostrada_c055 infrastructure 10 54.0 53.130562, 18.061279
199 belkin54g infrastructure 1 54.0 53.131859, 18.052481
201 ORAKL infrastructure 11 54.0 53.131809, 18.051779
204 neostrada_42f9 infrastructure 10 54.0 53.133495, 18.042610
207 sieciunia1dom infrastructure 1 54.0 53.133530, 18.042116
211 neostrada_b802 infrastructure 10 54.0 53.135700, 18.026999
213 neostrada_336d infrastructure 10 54.0 53.135983, 18.024601
218 neostrada_35eb infrastructure 10 54.0 53.129280, 18.021631
219 TP-LINK_CA9D06 infrastructure 6 54.0 53.132381, 18.021248
221 neostrada_1572 infrastructure 10 54.0 53.128090, 18.021227
226 neostrada_e308 infrastructure 10 54.0 53.123535, 18.016132
231 neostrada_475a infrastructure 10 54.0 53.123535, 18.018702
234 neostrada_e248 infrastructure 10 54.0 53.123623, 18.008421
236 ezetka3 infrastructure 6 54.0 53.123775, 18.006590
237 Default infrastructure 6 54.0 53.123421, 18.009979
238 dlink infrastructure 6 54.0 53.124245, 18.003004
241 555OJCZENASZ infrastructure 1 54.0 53.124245, 18.002771
247 neostrada_5b39 infrastructure 10 54.0 53.125965, 17.988815
251 neostrada_3e7c infrastructure 10 54.0 53.125828, 17.985811
255 grun3 infrastructure 6 54.0 53.125813, 17.985729
258 neostrada_1360 infrastructure 10 54.0 53.122154, 17.986210
261 WLAN infrastructure 11 54.0 53.122097, 17.986216
264 neostrada_3e0e infrastructure 10 54.0 53.122658, 17.986210
265 neostrada_44ac infrastructure 10 54.0 53.122658, 17.986210
266 neostrada_ea6c infrastructure 10 54.0 53.122425, 17.986227
267 neostrada_5b21 infrastructure 10 54.0 53.121407, 17.986559
268 neostrada_e95d infrastructure 10 54.0 53.121849, 17.988483
270 Marek M. infrastructure 6 54.0 53.122578, 17.988651
271 neostrada_6304 infrastructure 10 54.0 53.121075, 17.995628
272 Tedi infrastructure 10 54.0 53.120922, 17.993553
273 MGNETaccess infrastructure 6 54.0 53.120518, 17.995356
275 neostrada_4e99 infrastructure 10 54.0 53.120564, 17.995222
277 ap_1_kompart.net infrastructure 2 54.0 53.121658, 17.993366
281 NMD_IN infrastructure 10 11.0 53.120087, 18.001873
282 ORA infrastructure 13 54.0 53.120213, 18.000015
286 neostrada_375b infrastructure 10 54.0 53.119431, 18.006670
288 neostrada_356e infrastructure 10 54.0 53.119572, 18.005211
289 MAFIA infrastructure 1 54.0 53.119251, 18.006855
291 neostrada_4479 infrastructure 10 54.0 53.119694, 18.006670
292 DOM infrastructure 11 48.0 53.119530, 18.006123
294 Asus1 infrastructure 1 54.0 53.119251, 18.005802
296 complex infrastructure 11 54.0 53.119511, 18.012676
301 neostrada_d336 infrastructure 5 54.0 53.118763, 18.021526
312 neostrada_7d02 infrastructure 10 54.0 53.144428, 18.028378
315 Arecki infrastructure 6 54.0 53.144062, 18.030540
317 linksys infrastructure 7 54.0 53.144367, 18.028711
318 neostrada_eacc infrastructure 10 54.0 53.144245, 18.028877
319 Radio Maryja infrastructure 11 54.0 53.144062, 18.029375
320 neostrada_20a5 infrastructure 10 54.0 53.141472, 18.035101
324 neostrada_e24e infrastructure 10 54.0 53.132668, 18.037188
326 klawesyn infrastructure 6 54.0 53.132362, 18.036978
327 neostrada_f242 infrastructure 10 54.0 53.131748, 18.037188
329 neostrada_c031 infrastructure 10 54.0 53.131599, 18.037188
336 neostrada_6c89 infrastructure 10 54.0 53.128059, 18.038147
342 home infrastructure 6 54.0 53.127716, 18.038111
349 mm12 infrastructure 7 54.0 53.123558, 18.036301
351 Wireless-G Router infrastructure 11 54.0 53.124710, 18.036840
354 belkin54g infrastructure 7 54.0 53.124367, 18.036659
355 dlink00 infrastructure 6 54.0 53.124256, 18.036604
359 djfhdhiurir infrastructure 11 54.0 53.123436, 18.036257
360 DlaNajlepszych infrastructure 4 54.0 53.122822, 18.036037
363 nasza infrastructure 2 54.0 53.123558, 18.036301
367 JolkaUPC infrastructure 6 54.0 53.124256, 18.036604
368 linksys infrastructure 11 54.0 53.124256, 18.036604
370 neostrada_3801 infrastructure 10 54.0 53.123314, 18.036213
372 neostrada_96e0 infrastructure 10 54.0 53.123798, 18.036400
373 2510194 infrastructure 6 54.0 53.123436, 18.036257
376 czarus infrastructure 11 22.0 53.120338, 18.035206
379 neostrada_5228 infrastructure 10 54.0 53.118134, 18.027769
387 neostrada_d2ad infrastructure 10 54.0 53.119373, 18.024466
390 neostrada_70be infrastructure 10 54.0 53.117687, 18.030411
393 Domowa infrastructure 11 54.0 53.120800, 18.035473
396 neostrada_0802 infrastructure 10 54.0 53.122097, 18.035803
403 gty67 infrastructure 11 54.0 53.122574, 18.035959
405 DOM infrastructure 7 54.0 53.122215, 18.035841
408 neostrada_6f44 infrastructure 10 54.0 53.125446, 18.037226
409 dommip infrastructure 10 54.0 53.126537, 18.037752
411 tata infrastructure 11 22.0 53.125950, 18.037470
412 dlink infrastructure 6 54.0 53.125950, 18.037470
413 dom infrastructure 6 54.0 53.125065, 18.037016
415 D-Link infrastructure 6 54.0 53.125576, 18.037285
422 default infrastructure 11 54.0 53.129971, 18.037821
426 Wireless-G Router infrastructure 11 54.0 53.130806, 18.037411
427 MALY infrastructure 6 54.0 53.130436, 18.037951
435 Rolgen infrastructure 11 54.0 53.134594, 18.036772
438 Marek_Linksys infrastructure 11 54.0 53.135441, 18.036987
443 SpeedTouch0D60C3 infrastructure 7 11.0 53.143188, 18.032335
444 DLINK 524 infrastructure 5 54.0 53.143032, 18.032560
448 neostrada_6d0e infrastructure 10 54.0 53.145573, 18.025286
450 neostrada_6cb2 infrastructure 10 54.0 53.145382, 18.027180
451 infrastructure 11 54.0 53.146595, 18.024670
457 Q WiFi infrastructure 1 54.0 53.114605, 18.020355
458 neostrada_a11c infrastructure 10 54.0 53.114140, 18.023237
461 neostrada_4a99 infrastructure 10 54.0 53.113914, 18.024046
463 neostrada_d632 infrastructure 10 54.0 53.114563, 18.020760
465 neostrada_89cd infrastructure 10 54.0 53.113914, 18.023731
466 neostrada_5345 infrastructure 10 54.0 53.114300, 18.022146
467 neostrada_88ce infrastructure 10 54.0 53.113213, 18.024603
471 internet infrastructure 6 54.0 53.111614, 18.027763
475 AP-Kamera infrastructure 1 54.0 53.108128, 18.036860
476 NETGEAR infrastructure 6 54.0 53.108807, 18.037086
481 EMBD infrastructure 1 54.0 53.108875, 18.035297
482 cerberus infrastructure 11 54.0 53.108120, 18.037086
491 W4/68 infrastructure 7 54.0 53.107525, 18.047750
493 siemens infrastructure 1 54.0 53.108212, 18.052357
494 Stachowiak infrastructure 11 54.0 53.108288, 18.052443
495 neostrada_2f9e infrastructure 10 54.0 53.107430, 18.051504
497 neostrada_77f7 infrastructure 10 54.0 53.106503, 18.050434
499 1/28 infrastructure 13 54.0 53.111828, 18.057110
502 bloto infrastructure 13 54.0 53.107887, 18.052006
512 neostrada_ed59 infrastructure 10 54.0 53.111408, 18.056482
515 Mayera infrastructure 6 54.0 53.120518, 18.055538
517 neostrada_c6d4 infrastructure 8 54.0 53.120640, 18.047331
518 tralalala infrastructure 11 54.0 53.120678, 18.046207
521 ford44 infrastructure 3 54.0 53.120510, 18.049267
525 warsztat infrastructure 6 54.0 53.120655, 18.046207
526 neostrada_797e infrastructure 10 54.0 53.120670, 18.046207
531 SP_31 infrastructure 11 54.0 53.120815, 18.040403
537 neostrada_0839 infrastructure 10 54.0 53.120819, 18.038780
549 Agnieszka infrastructure 6 54.0 53.110439, 18.019424
558 cammel infrastructure 1 54.0 53.108887, 18.005049
562 neostrada_f038 infrastructure 10 54.0 53.108849, 18.005432
564 neostrada_0fb4 infrastructure 10 54.0 53.108902, 18.004860
566 Cerberus infrastructure 1 54.0 53.108978, 18.004141
567 neostrada_d62a infrastructure 10 54.0 53.109047, 18.003628
572 internet infrastructure 6 54.0 53.109615, 17.997545
577 neostrada_9b29 infrastructure 7 54.0 53.109615, 17.997677
583 neostrada_71a5 infrastructure 10 54.0 53.109615, 17.997545
585 linksys infrastructure 11 54.0 53.109615, 17.998528
593 TP-LINK infrastructure 6 54.0 53.109509, 17.992798
594 neostrada_c85c infrastructure 10 54.0 53.109467, 17.992678
595 neostrada_1f35 infrastructure 10 54.0 53.109005, 17.991690
596 infrastructure 11 54.0 53.109379, 17.992462
597 linksys1 infrastructure 6 54.0 53.109055, 17.991774
601 brzo3918 infrastructure 6 54.0 53.109509, 17.992798
602 neostrada_9298 infrastructure 10 54.0 53.107613, 17.986221
604 WLAN-CZ infrastructure 11 54.0 53.107758, 17.988680
609 neostrada_c33e infrastructure 10 54.0 53.107613, 17.986221
610 lewpiotr infrastructure 6 54.0 53.107590, 17.985586
612 neostrada_a864 infrastructure 10 54.0 53.107643, 17.986877
616 neostrada_5c0c infrastructure 10 54.0 53.107838, 17.979204
618 neostrada_6ded infrastructure 10 54.0 53.107800, 17.978287
619 Pentagram P 6331-6 infrastructure 1 54.0 53.115604, 17.968601
620 neostrada_ef01 infrastructure 10 54.0 53.115891, 17.968262
624 multi123 infrastructure 6 54.0 53.113934, 17.969231
625 neostrada_0c3c infrastructure 10 54.0 53.114197, 17.968927
628 neostrada_e658 infrastructure 10 54.0 53.115627, 17.965874
629 neostrada_4811 infrastructure 10 54.0 53.115738, 17.966244
631 Meritu infrastructure 6 54.0 53.115738, 17.966244
632 maciej infrastructure 6 54.0 53.115738, 17.966244
639 majorrd1 infrastructure 11 54.0 53.115738, 17.966244
640 neostrada_c29d infrastructure 10 54.0 53.115589, 17.965694
648 las infrastructure 6 54.0 53.114658, 17.962408
650 jackal infrastructure 1 54.0 53.114304, 17.961201
656 Dupa infrastructure 11 11.0 53.114426, 17.961597
667 neostrada_8390 infrastructure 10 54.0 53.096893, 17.920429
669 PRYWATNA infrastructure 3 54.0 53.095215, 17.917381
671 sandrosy infrastructure 1 54.0 53.094791, 17.916588
675 neostrada_b038 infrastructure 10 54.0 53.095955, 17.908939
678 www.radiostyl.net infrastructure 11 54.0 53.096130, 17.909351
679 neostrada_875c infrastructure 10 54.0 53.095810, 17.910654
681 neostrada_8e86 infrastructure 10 54.0 53.096012, 17.908978
688 dom infrastructure 1 54.0 53.092472, 17.906700
692 neostrada_7972 infrastructure 10 54.0 53.093243, 17.907169
695 neostrada_1804 infrastructure 10 54.0 53.093552, 17.907402
696 neostrada_e218 infrastructure 10 54.0 53.094868, 17.908260
697 dom infrastructure 12 54.0 53.094921, 17.908297
699 SpeedTouch54D46B infrastructure 1 54.0 53.095600, 17.908726
700 neostrada_955c infrastructure 10 54.0 53.095032, 17.908363
701 neostrada_258f infrastructure 10 54.0 53.095463, 17.908634
704 neostrada_fc51 infrastructure 10 54.0 53.095776, 17.918381
706 przedszkole infrastructure 1 54.0 53.095917, 17.918652
716 neostrada_34df infrastructure 10 54.0 53.098003, 17.922287
721 polmil infrastructure 6 54.0 53.113560, 17.959074
722 neostrada_0864 infrastructure 10 54.0 53.115250, 17.964510
730 neostrada_5254 infrastructure 10 54.0 53.115723, 17.967531
731 neostrada_1cc5 infrastructure 10 54.0 53.115868, 17.968008
732 neostrada_9321 infrastructure 6 54.0 53.114861, 17.968092
734 net1 infrastructure 6 54.0 53.115868, 17.967360
735 neostrada_48f1 infrastructure 10 54.0 53.115891, 17.968008
736 NETGEAR infrastructure 11 54.0 53.113708, 17.970150
737 neostrada_e845 infrastructure 10 54.0 53.112331, 17.970423
741 infrastructure 6 54.0 53.112225, 17.970150
742 neostrada_3372 infrastructure 10 54.0 53.113708, 17.970057
745 TP-LINK-0000 infrastructure 6 54.0 53.107574, 17.983601
752 cyber infrastructure 6 54.0 53.107674, 17.982796
756 gosia infrastructure 11 54.0 53.107616, 17.982796
757 INO46 infrastructure 6 54.0 53.107704, 17.980686
759 neostrada_6170 infrastructure 10 54.0 53.108162, 17.990271
760 a infrastructure 6 54.0 53.108208, 17.990374
761 neostrada_540d infrastructure 10 54.0 53.108345, 17.990681
763 linksys-j2k infrastructure 11 54.0 53.109612, 17.995661
765 neostrada_9f09 infrastructure 10 54.0 53.109608, 17.995495
776 adamus infrastructure 11 54.0 53.109612, 17.996342
781 dlink infrastructure 1 54.0 53.109608, 17.995169
782 neostrada_5b1e infrastructure 10 54.0 53.109592, 17.993202
791 linksys infrastructure 6 11.0 53.109306, 18.001316
799 Pentagram infrastructure 11 54.0 53.109226, 18.002041
805 dlink infrastructure 6 54.0 53.108829, 18.006735
806 NETGEAR infrastructure 11 54.0 53.108746, 18.007971
807 neostrada_0e33 infrastructure 10 54.0 53.108593, 18.008410
808 Kleopatra infrastructure 11 54.0 53.109837, 18.013611
813 neostrada_2762 infrastructure 10 54.0 53.110371, 18.016211
818 zbyt-net infrastructure 3 54.0 53.110374, 18.022202
819 www.prodomestick.pl infrastructure 6 54.0 53.110706, 18.024715
821 Sieciulka infrastructure 2 54.0 53.110619, 18.024309
833 neostrada_b9ec infrastructure 3 54.0 53.120682, 18.044188
834 neostrada_62c2 infrastructure 10 54.0 53.120670, 18.045330
836 dlink infrastructure 1 54.0 53.120674, 18.043943
840 neostrada_bd48 infrastructure 10 54.0 53.120819, 18.043694
842 neostrada_8c09 infrastructure 10 54.0 53.120670, 18.045330
843 neostrada_ed74 infrastructure 10 54.0 53.120777, 18.041996
845 infrastructure 10 54.0 53.120461, 18.050236
848 biblio_stud infrastructure 11 54.0 53.120449, 18.057005
850 default infrastructure 6 54.0 53.120590, 18.056829
851 wsb01 infrastructure 6 54.0 53.120220, 18.056898
852 wsb00 infrastructure 6 54.0 53.120132, 18.056898
853 wsb02 infrastructure 8 54.0 53.120300, 18.056873
858 neostrada_c468 infrastructure 10 54.0 53.110638, 18.055273
860 memory infrastructure 3 54.0 53.108131, 18.052267
863 1/30 infrastructure 1 54.0 53.111603, 18.056787
870 neostrada_65b5 infrastructure 10 54.0 53.108067, 18.038967
871 amor infrastructure 6 54.0 53.108074, 18.038719
872 linksys infrastructure 11 54.0 53.108044, 18.040480
875 cuk infrastructure 7 54.0 53.108051, 18.040232
876 TP-LINK infrastructure 6 54.0 53.108028, 18.041437
877 domek infrastructure 8 54.0 53.107986, 18.041664
881 robert infrastructure 9 54.0 53.110714, 18.029272
885 G604T_DOM infrastructure 12 54.0 53.114738, 18.024815
889 neostrada_c541 infrastructure 10 54.0 53.114712, 18.019226
890 neostrada_9259 infrastructure 10 54.0 53.114948, 18.016582
891 linksys infrastructure 6 54.0 53.114952, 18.016342
895 MAX infrastructure 6 11.0 53.114952, 18.016342
897 Pentagram_waski infrastructure 1 54.0 53.114948, 18.015369
902 linksys infrastructure 11 54.0 53.114975, 18.013874
910 NETGEAR infrastructure 6 54.0 53.126385, 17.986773
914 neostrada_14fd infrastructure 10 54.0 53.126308, 17.986811
922 neostrada_9671 infrastructure 10 54.0 53.121460, 17.995045
923 neostrada_4305 infrastructure 10 54.0 53.122238, 17.991558
924 ap3.kompart.net infrastructure 6 11.0 53.121857, 17.992188
928 neostrada_5319 infrastructure 10 54.0 53.122150, 17.992395
929 orl infrastructure 10 54.0 53.122150, 17.992395
932 DOM infrastructure 11 54.0 53.121662, 17.993006
933 neostrada_ce16 infrastructure 1 54.0 53.121574, 17.994871
934 ap_biuro.kompart.net infrastructure 6 54.0 53.121712, 17.992802
935 neostrada_36c9 infrastructure 10 54.0 53.121460, 17.994347
936 neostrada_6370 infrastructure 10 54.0 53.121662, 17.993006
941 asus infrastructure 6 54.0 53.122238, 17.989845
942 neostrada_8ede infrastructure 10 54.0 53.121662, 17.993006
943 neostrada_3fdc infrastructure 10 54.0 53.121662, 17.993006
944 neostrada_49d1 infrastructure 10 54.0 53.121662, 17.993006
959 orange_bezet infrastructure 1 54.0 53.120872, 18.005234
965 pnsp13 infrastructure 11 54.0 53.122272, 18.003853
968 neostrada_4b1c infrastructure 10 54.0 53.121620, 18.002741
970 neostrada_3db6 infrastructure 10 54.0 53.121475, 18.002142
971 BEL infrastructure 6 54.0 53.121666, 18.002125
972 Pub Kubryk Bussiness infrastructure 11 54.0 53.121853, 18.002142
974 MACIEJ infrastructure 6 54.0 53.121853, 18.002132
990 neostrada_1bcd infrastructure 10 54.0 53.124355, 18.001186
1002 linksys infrastructure 11 54.0 53.119652, 17.980202
1009 MEDZER_WIFI infrastructure 13 54.0 53.119480, 17.979456
1011 neostrada_4658 infrastructure 10 54.0 53.116875, 17.980806
1013 neostrada_6494 infrastructure 10 54.0 53.117371, 17.980394
1016 BIS infrastructure 11 54.0 53.117493, 17.980394
1023 neostrada_697b infrastructure 10 54.0 53.114315, 17.983198
1025 WLAN_DOM infrastructure 2 54.0 53.113438, 17.985521
1030 ACCESS infrastructure 11 54.0 53.113689, 17.983500
1031 wlan-gers infrastructure 13 54.0 53.112999, 17.984898
1032 dlink infrastructure 6 54.0 53.112125, 17.991592
1036 szwederko infrastructure 6 54.0 53.112141, 17.991592
1040 Fabian infrastructure 11 54.0 53.112175, 17.989466
1046 spin_byd infrastructure 8 54.0 53.114449, 18.002308
1047 spin_byd infrastructure 8 54.0 53.114334, 18.000906
1052 neostrada_b4f4 infrastructure 10 54.0 53.114426, 18.003717
1053 dlink infrastructure 2 54.0 53.114460, 18.005184
1060 neostrada_b096 infrastructure 10 54.0 53.115021, 18.008141
1062 szkola56 infrastructure 1 54.0 53.114906, 18.017122
1064 neostrada_5724 infrastructure 10 54.0 53.114845, 18.019442
1065 linksys infrastructure 6 54.0 53.114902, 18.015331
1075 neostrada_e0ad infrastructure 10 54.0 53.113529, 18.024107
1091 wlan infrastructure 11 54.0 53.122246, 18.026056
1096 Default infrastructure 11 54.0 53.122032, 18.026056
1099 infrastructure 6 54.0 53.122265, 18.024467
1100 TP-LINK infrastructure 6 54.0 53.122265, 18.024467
1102 interLAN_AP infrastructure 11 54.0 53.122265, 18.024422
1104 Nordica infrastructure 11 54.0 53.122238, 18.024534
1105 BBB infrastructure 4 54.0 53.122265, 18.024521
1106 neostrada_49fa infrastructure 10 54.0 53.122265, 18.024561
1107 cuk infrastructure 7 54.0 53.122265, 18.024508
1110 Esability infrastructure 1 54.0 53.122005, 18.027452
1130 EMPI infrastructure 11 54.0 53.114922, 18.013651
1138 warula infrastructure 6 54.0 53.114697, 18.006208
1141 TP-LINK infrastructure 6 54.0 53.115025, 18.008467
1142 neostrada_8b14 infrastructure 10 54.0 53.114925, 18.007215
1143 neostrada_208f infrastructure 10 54.0 53.114319, 18.000841
1145 szwederowo.com sol infrastructure 9 54.0 53.114449, 18.002182
1146 Nibiru infrastructure 11 54.0 53.114441, 18.002592
1148 OSW infrastructure 6 54.0 53.114418, 18.001303
1151 spin_byd infrastructure 9 54.0 53.114391, 18.001127
1152 necik infrastructure 7 54.0 53.114265, 18.000662
1153 neostrada_4625 infrastructure 10 54.0 53.114265, 18.000662
1154 dom infrastructure 6 54.0 53.114449, 18.004009
1160 TP-LINK infrastructure 8 54.0 53.112461, 17.994680
1165 wylan infrastructure 6 54.0 53.112717, 17.995739
1171 infrastructure 1 54.0 53.114109, 18.000021
1187 enasAP2 infrastructure 6 54.0 53.112484, 17.985939
1190 Chatka infrastructure 11 54.0 53.112221, 17.989231
1192 neostrada_9866 infrastructure 10 54.0 53.112305, 17.986814
1197 Mariusz_linksys infrastructure 11 54.0 53.115692, 17.981760
1201 neostrada_a769 infrastructure 10 54.0 53.115314, 17.982096
1204 K-LAN infrastructure 11 54.0 53.116501, 17.981760
1205 miras infrastructure 11 54.0 53.119362, 17.979404
1208 neostrada_7a59 infrastructure 10 54.0 53.119362, 17.979185
1211 kownet infrastructure 1 54.0 53.119297, 17.979105
1212 TP-LINK infrastructure 6 54.0 53.119370, 17.979179
1215 piekna_ap1 infrastructure 6 54.0 53.119358, 17.979727
1216 neostrada_db21 infrastructure 10 54.0 53.122643, 17.986837
1234 WOKNET infrastructure 4 54.0 53.120422, 18.004999
1236 neostrada_af28 infrastructure 10 54.0 53.120735, 18.002647
1244 neostrada_3936 infrastructure 10 54.0 53.120422, 18.004999
1247 neostrada_ca65 infrastructure 10 54.0 53.119949, 18.005138
1256 dlink_dol infrastructure 6 54.0 53.121151, 17.994871
1257 SidavNR1 infrastructure 7 11.0 53.120358, 17.997358
1258 neostrada_d5ac infrastructure 10 54.0 53.121098, 17.995554
1259 neostrada_bdc7 infrastructure 10 54.0 53.121315, 17.995045
1261 neostrada_61be infrastructure 10 54.0 53.120651, 17.996899
1263 G&G infrastructure 10 54.0 53.121315, 17.995045
1265 dom infrastructure 8 54.0 53.121414, 17.994165
1270 neostrada_a5de infrastructure 10 54.0 53.121460, 17.993784
1273 neostrada_25ea infrastructure 10 54.0 53.122108, 17.987301
1274 kordeckiego 26 infrastructure 6 54.0 53.122124, 17.987694
1276 neostrada_378d infrastructure 10 54.0 53.122223, 17.989403
1278 neostrada_2bfd infrastructure 10 54.0 53.122398, 17.990063
1284 neostrada_dda1 infrastructure 10 54.0 53.125423, 17.987045
1295 neostrada_d2d6 infrastructure 10 54.0 53.127693, 17.984930
1296 ZENKOM infrastructure 6 54.0 53.126614, 17.986917
1304 neostrada_7d60 infrastructure 10 54.0 53.127171, 17.986242
1305 martyna infrastructure 6 54.0 53.126690, 17.986242
1306 neostrada_9c18 infrastructure 10 54.0 53.128178, 17.983126
1307 neostrada_c325 infrastructure 10 54.0 53.128517, 17.982973
1308 neostrada_885d infrastructure 10 54.0 53.128517, 17.982506
1309 neostrada_95a9 infrastructure 10 54.0 53.128513, 17.982506
1310 swiety infrastructure 6 54.0 53.128521, 17.982506
1311 LOGAN0 infrastructure 1 54.0 53.148010, 17.971596
1318 neostrada_2848 infrastructure 10 54.0 53.144978, 17.965696
1322 LOGAN2 infrastructure 5 11.0 53.145237, 17.968004
1323 neostrada_2308 infrastructure 10 54.0 53.141243, 17.963928
1324 neostrada_d190 infrastructure 10 54.0 53.139877, 17.963465
1335 domek Jarka infrastructure 11 54.0 53.139198, 17.978588
1336 neostrada_8411 infrastructure 10 54.0 53.139065, 17.978588
1337 legoland infrastructure 9 54.0 53.139065, 17.978588
1342 air infrastructure 6 54.0 53.141541, 17.986320
1344 neostrada_a031 infrastructure 10 54.0 53.140697, 17.982986
1346 neostrada_56fc infrastructure 10 54.0 53.141705, 17.982986
1348 neostrada_f2a1 infrastructure 10 54.0 53.141270, 17.982243
1352 neostrada_4416 infrastructure 10 54.0 53.141582, 17.981125
1357 neostrada_3ad6 infrastructure 10 54.0 53.141693, 17.980616
1358 neostrada_4c91 infrastructure 10 54.0 53.141705, 17.980591
1359 neostrada_81f0 infrastructure 10 54.0 53.141705, 17.980640
1360 Jazda infrastructure 3 54.0 53.141155, 17.980553
1361 neostrada_7aa7 infrastructure 10 54.0 53.141140, 17.981335
1362 neostrada_ca24 infrastructure 10 54.0 53.140491, 17.980175
1366 dom3 infrastructure 2 54.0 53.140369, 17.987070
1373 BROOKLYN infrastructure 3 54.0 53.135563, 17.990091
1375 neostrada_07a0 infrastructure 10 54.0 53.132648, 17.985638
1386 TP-LINK infrastructure 6 54.0 53.132328, 17.985731
1389 neostrada_5168 infrastructure 10 54.0 53.132328, 17.985731
1391 neostrada_7d61 infrastructure 10 54.0 53.134590, 17.992023
